Calendrier
| Vendredi 28 janvier 2011 – Friday | |
| 17h00 | Contrôle des armes Testing of arms |
| 19h00 | Réunion du Directoire Technique Technical administrators’ meeting |
| 21h00 | Réunion des directeurs des équipes Team directors’ meeting |
| Samedi 29 janvier 2011 – Cadet Individuel Toutes les armes Saturday: cadets category-individual, all arms |
|
| 9h00 | Fleuret Masculin – Épée Féminine Foil Males – Sword Women |
| 10h00 | Épée Masculine – Sabre Féminin Sword Males – Sabre Women |
| 12h00 | Sabre Masculin – Fleuret Féminin Saber Males – Foil Women |
| 17h00 | Cérémonie d’ouverture & Finales Inauguration ceremony and category finals |
| Dimanche 30 janvier 2011 – Junior Individuel Toutes les armes Sunday – juniors category–individual, all arms |
|
| 10h00 | Fleuret Masculin – Épée Féminine Foil Males – Sword Women |
| 12h00 | Épée Masculine – Sabre Féminin Sword Males – Sabre Women |
| 14h00 | Sabre Masculin – Fleuret Féminin Sabre Males – Foil Women |
| 16h30 | Finales Category finals |
| Lundi 31 janvier 2011 – Épreuves par Équipes Monday – Team matches/ fights |
|
| 9h00 | Équipe Junior Masculin (3 armes combinées) Junior Team Males (3 Weapons) |
| 10h00 | Equipe Junior Féminin (3 armes combinées) Junior Team Females (3 Weapons) |
| 12h30 | Finale- Hommes Males finals |
| 13h00 | Finale- Dames Women finals |







